Уборка квартир в Санкт-Петербурге от 30 руб. за м2 с помощью профессиональной химии и техники Karcher, Cleanfix, парогенераторов и экстракторов. Работают граждане РФ, внимательные, аккуратные, некурящие. Химия - экологически чистая, безопасная даже для младенцев! Компания работает на рынке с 2012 года. Произвели клининг 7400 квартир за 63 месяца работы. Оказываем сервис в любом районе города, а также в пригородах ЛО, до 150 км от КАДа. Цена зависит от объема работ, степени загрязнения, удаленности от города, количества мебели и техники, сложности остекления (витражное, обычное, эркерное, деревянное). Выезд возможен в день заказа или выберите удобное для Вас время. Работаем по графику 24/7 (семь дней в неделю, круглосуточно). Оставьте заявку или позвоните нам прямо сейчас. Воспользуйтесь акцией!
Параметр для сравнения | Компания ЕЦУ | Другие службы |
Длительность работы на рынке от 5 лет | ✔ | 70% клининговых агентств работает на рынке меньше данного срока. |
Профессиональная техника Керхер и инвентарь Unger. | ✔ | Бригады приезжают не полностью укоплектованными. |
Гарантии на качество уборки, на сохранность вещей, денег в квартире. | ✔ | Не предоставляют гарантии. |
Компания работает по ГОСТ 51870-2002. | ✔ | Не используют. |
Срочная уборка, клининг квартиры в день обращения . | ✔ | Не предоставляют. |
Охват всех районов Санкт-Петербурга, всех пригородов. | ✔ | Не могут охватить все пригороды и районы. |
Агентство предоставляет экспресс уборку для экономии времени клиентам. | ✔ | Нет такой возможности. |
Уборка осуществляется по графику 24/7, даже в ночное время. | ✔ | Не имеют такой возможности. |
Наличие парогенераторов, экстракторов для химчистки. | ✔ | Техника отсутствует. |
Работаем с любыми по площади квартирами, от 30 и до 250 м2, включая двухуровневые. | ✔ | Берут либо только маленькие квартиры, либо большие. |
Прибытие бригад вовремя на объект. | ✔ | Опаздывают, либо не приезжают вовремя |
Уборка в квартире осуществляется по чек листу, всегда есть старший смены. | ✔ | Моют как придется, нет старшего смены. |
Четкое формирование стоимости на уборку квартиры. | ✔ | Завышают цены по приезду на 25-40%. |
Компания предоставляет акции, недорогие расценки для клиентов, которые обращаются вновь. | ✔ | Не дают скидок. |
Наличие отзывов, фотографий по клинингу квартир на сайте. | ✔ | Часто отсутствуют. |
Услуга | Единица измерения | Цена за м2 или за шт. |
Уборка квартир | м2 | от 30 RUB |
Ежедневная | м2 | от 30 RUB |
Генеральная уборка квартир | м2 | от 55 RUB |
Уборка квартиры после ремонта | м2 | от 60 RUB |
всех клиентов остаются довольными нашей уборкой
клиентов заказывают в течении года уборку у нас еще раз
клиентов приходят к нам по рекомендациям.
специалистов получают повышение по службе в течении года.